Описание
Основные характеристики исполнений крана КБМ-401ПА
|
Параметры и |
№ исполнения | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Грузовой момент, тм | 187,5 | 160 | 180 | 135 | 200 | 157,4 | 105 | 126 | 96 | |
| Максимальная грузоподъемность | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
| Горизонтальная стрела (α=15°)Н | 46,0 | 51,6 | 36,2 | 53 | 44,7 | 57,2 | 58,5 | 62,8 | 64,1 | |
| Наклонная стрела (α=65°)Н1 |
57,8 | 63,4 | 51,2 | 68,0 | 53,3 | 69,0 | 73,7 | 74,6 | 79,3 | |
| Максимальный вылет, м | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 | |
| Грузоподъемность на максиvальном вылете, т | 7,5 | 6,3 | 5,7 | 4,5 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 3,2 | |
| Количество секций башни | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| Ветровой район эксплуатации по ГОСТ 1451-77 | I-III | I-III | I-IV | I-III | I-III | I-III | I-III | I-III | I-III |
Допустимая скорость ветра для нерабочего состояния крана на высоте 10 м
| Исполнения крана | Скорость ветра, м/с |
| 28, 29, 31, 32, 42, 43, 44, 45 | 27 |
| 30 | 30 |
Допустимая скорость ветра для рабочего состояния крана с двухминутным осреднением на высоте установки анемометра
| Исполнения крана | Скорость ветра, м/с |
| 42, 43, 44, 45 | 16 |
| 30 | 17,5 |
| 28, 32 | 18 |
| 29, 31 | 18,5 |
Скорость
| до2,5 т-45 м/мин | 30/1,5вВт
и 55 кВт |
|
| свыше 2,5т-30 м/мин | ||
| 20 м/мин | 4х3,5 кВт | |
| α150 … 65 -72 с | 15 кВт | |
![]() |
0,66 об/мин | 5 кВт |
Характеристика кранового пути
| Колея | 6 м |
| Минимальный радиус кривизны внутреннего рельса для криволинейного участка пути |
10 |
| Потребление мощности | характеристики питающей сети |
| 67 кВт | 380 В |
| 50 Гц | |
| 125 кВА |


Отзывы
Отзывов пока нет.