Описание
Основные технические характеристики крана КБ-571Б
| Наименование параметра | Ед. изм. |
|
| Грузовой момент | тм | 250 |
| Грузоподъемность: | ||
| – максимальная | т | 12 |
| – при максимальном вылете | т | 2,6 |
| Вылет: | ||
| – максимальный | м | 70 |
| – при максимальной грузоподъемности | м | 20,8 |
| Скорость: | ||
| – подъема груза | м/мин | 0 – 90 |
| – передвижения грузовой тележки | м/мин | 0 – 60 |
| – передвижения крана | м/мин | 16 |
| Частота вращения | об/мин | 0,7 |
| Колея х База | м | 7,5 |
| Масса: | ||
| – конструктивная | т | 118 |
| – общая | т | 250 |

Отзывы
Отзывов пока нет.