Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность крана: стрела убрана/выдвинута | кг | 3000/500 |
| Максимальный вылет стрелы от опорных колёс | мм | 3500 |
| Длина шасси | мм | 1800 |
| Ширина шасси | мм | 900 |
| Габаритная высота | мм | 2000 |
| Максимальная высота крюка | мм | 5300 |
| АКБ 2х12в AGM (не требует обслуживания и зарядной комнаты) | Ah | 335* |
| Высокочастотное встроенное зарядное устройство (220в) | Ah | 50* |
| Колесо, опорное передние – полиуретан | мм | 4×250 |
| Колесо ведущее с электромагнитным тормозом – полиуретан | мм | 1×380* |
| Дорожный просвет | мм | 50 |
| Вес включая противовес | кг | 4300* |

Отзывы
Отзывов пока нет.