Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность крана: стрела убрана/выдвинута | кг | 1000/150 |
| Максимальный вылет стрелы от опорных колёс | мм | 3500 |
| Длина шасси | мм | 1500 |
| Ширина шасси | мм | 900 |
| Габаритная высота | мм | 2000 |
| Максимальная высота крюка | мм | 5300 |
| АКБ 2х12в AGM (не требует обслуживания и зарядной комнаты) | Ah | 140* |
| Высокочастотное встроенное зарядное устройство (220в) | Ah | 20* |
| Колесо, опорное передние – полиуретан | мм | 2×200 |
| Колесо ведущее с электромагнитным тормозом – полиуретан | мм | 1×230* |
| Дорожный просвет | мм | 30 |
| Вес включая противовес | кг | 2000* |


Отзывы
Отзывов пока нет.